いきなりえぐい統計出してすいません!
今読んでる本で、自殺者数の話が載ってて、なんとなんく調べてみたらこの統計を見つけました。
日本は自殺者が多い!って言われてて、他はどうなんだろって単純に不思議になって調べてみたら、こんな感じでした。
| 位 | 国名 | 男性 | 女性 | 全体 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | 8.8 | 31.5 | 2009 | |
| 2 | 41.4 | 21.0 | 31.2 | 2010 | |
| 3 | 46.2 | 9.0 | 26.9 | 2007 | |
| 4 | N/A | N/A | 25.3 | 2010 | |
| 5 | 33.5 | 14.6 | 23.8 | 2011 | |
| 6 | N/A | N/A | 23.5 | 2010 | |
| 7 | 33.8 | 11.6 | 22.9 | 2005 | |
| 8 | 40.9 | 7.0 | 22.6 | 2005 | |
| 9 | N/A | N/A | 21.6 | 1996 | |
| 10 | 37.1 | 8.6 | 21.5 | 2008 | |
| 11 | 34.1 | 7.7 | 19.9 | 2007 | |
| 12 | 32.1 | 7.9 | 19.8 | 2008 | |
| 13 | 28.4 | 11.1 | 19.5 | 2006 | |
| 14 | 28.9 | 9.0 | 18.8 | 2007 | |
| 15 | 27.2 | 9.5 | 18.2 | 1999 | |
| 16 | 26.9 | 9.7 | 18.0 | 2006 | |
| 17 | 23.5 | 11.7 | 17.5 | 2006 | |
| 18 | 25.5 | 9.0 | 17.0 | 2006 | |
| 19 | 29.1 | 6.2 | 16.5 | 2008 | |
| 20 | 26.0 | 6.3 | 15.8 | 2004 | |
| 21 | 28.0 | 4.3 | 15.7 | 2007 | |
| 22 | 23.8 | 7.4 | 15.4 | 2007 | |
| 23 | 25.3 | 5.6 | 15.4 | 2005 | |
| 24 | 19.3 | 11.5 | 15.2 | 2006 | |
| 25 | 26.8 | 4.4 | 15.2 | 2006 | |
| 26 | 23.9 | 4.8 | 14.4 | 2005 | |
| 27 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 | |
| 28 | 20.3 | 6.5 | 13.2 | 2008 | |
| 29 | 18.1 | 8.3 | 13.2 | 2006 | |
| 30 | N/A | N/A | 13.2 | 1998 | |
| 31 | 22.3 | 3.4 | 12.6 | 2005 | |
| 32 | 19.6 | 4.9 | 12.3 | 2006 | |
| 33 | 20.4 | 4.0 | 12.0 | 2002 | |
| 34 | 18.9 | 4.6 | 11.9 | 2007 | |
| 35 | 20.2 | 4.2 | 11.8 | 2008 | |
| 36 | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 | |
| 37 | 17.9 | 5.4 | 11.6 | 2005 | |
| 38 | 17.9 | 5.5 | 11.5 | 2004 | |
| 39 | 16.8 | 6.0 | 11.4 | 2006 | |
| 40 | 18.9 | 4.0 | 11.3 | 2007 | |
| 41 | 17.7 | 4.5 | 11.1 | 2005 | |
| 42 | 17.7 | 4.3 | 11.0 | 2005 | |
| 43 | 16.0 | 5.7 | 10.6 | 2006 | |
| 44 | 12.2 | 9.1 | 10.6 | 1998 | |
| 45 | 16.7 | 4.4 | 10.5 | 2004 | |
| 46 | 16.0 | 4.8 | 10.4 | 2007 | |
| 47 | 12.9 | 7.7 | 10.3 | 2006 | |
| 48 | 17.4 | 3.4 | 10.3 | 2005 | |
| 49 | 15.3 | 4.7 | 9.5 | 2007 | |
| 50 | 14.9 | 4.4 | 9.4 | 2007 | |
| 51 | 14.5 | 4.2 | 9.3 | 2008 | |
| 52 | 17.7 | 5.4 | 9.2 | 2008 | |
| 53 | 14.4 | 3.7 | 9.0 | 2006 | |
| 54 | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 | |
| 55 | 11.6 | 5.0 | 8.3 | 2007 | |
| 56 | 13.2 | 2.5 | 8.0 | 2006 | |
| 57 | 12.7 | 3.4 | 7.9 | 2005 | |
| 58 | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 | |
| 59 | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 | |
| 60 | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 | |
| 61 | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 | |
| 62 | 13.2 | 2.0 | 7.4 | 2005 | |
| 63 | 11.1 | 3.3 | 7.2 | 2005 | |
| 64 | 9.1 | 4.5 | 6.8 | 2006 | |
| 65 | 10.2 | 3.7 | 6.8 | 2006 | |
| 66 | 9.5 | 4.0 | 6.8 | 2003 | |
| 67 | 12.3 | 0.5 | 6.4 | 2007 | |
| 68 | 9.6 | 3.0 | 6.1 | 2007 | |
| 69 | 9.9 | 2.1 | 5.8 | 2007 | |
| 70 | 9.8 | 1.9 | 5.9 | 2005 | |
| 71 | 10.4 | 0.8 | 5.7 | 2006 | |
| 72 | 8.4 | 2.3 | 5.2 | 2007 | |
| 73 | 7.8 | 2.1 | 4.9 | 2005 | |
| 74 | 7.0 | 2.3 | 4.7 | 2005 | |
| 75 | 7.3 | 1.9 | 4.6 | 2005 | |
| 76 | 7.0 | 1.7 | 4.3 | 2008 | |
| 77 | 5.5 | 2.7 | 4.1 | 2004 | |
| 78 | 6.8 | 1.3 | 4.0 | 2006 | |
| 79 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 2003 | |
| 80 | 5.36 | 2.50 | 3.94 | 2008 | |
| 81 | 6.1 | 1.4 | 3.8 | 2005 | |
| 82 | 7.3 | 0.0 | 3.7 | 2004 | |
| 83 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 1988 | |
| 84 | 4.8 | 1.0 | 2.8 | 2008 | |
| 85 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2001 | |
| 86 | 3.9 | 1.0 | 2.4 | 2006 | |
| 87 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 2006 | |
| 88 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2001 | |
| 89 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1993 | |
| 90 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2002 | |
| 91 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 2004 | |
| 92 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 2002 | |
| 93 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2000 | |
| 94 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1987 | |
| 95 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2001 | |
| 96 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 2007 | |
| 97 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2005 | |
| 98 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1991 | |
| 99 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1990 | |
| 100 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1985 | |
| 101 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1987 | |
| 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978 | |
| 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979 | |
| 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 | |
| 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 | |
| 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2003 |
韓国が二位なんですね。 それが一番びびった!
そんでバルト三国のリトアニアが一位。
リトアニアは日本の約2倍の6万人くらいが自ら命をたってしまうらしいですね。
経済がうまくいってないことや、精神疾患が全体の20%を占める現状があると、ネットには書かれてました。
おいおい、日本もそんな感じじゃん! なんて思いますが、日本の経済レベルは桁違いなんで、比較できないのかな。。って思いました。
そんで次の記事が、それまた考えさせられる記事なんで、チェックしてみてくださーい!
0 件のコメント:
コメントを投稿